Україна
ІРШАВСЬКА МІСЬКА РАДА
Шоста сесія VIII скликання
ІІІ пленарне засідання
Р І Ш Е Н Н Я
від 14.07.2021 року № 1030 м. Іршава
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Іршавської міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59, частини 1 статті 69, Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, статті 64 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456 – VI, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Іршавської міської ради на 2021 рік, затвердженого рішенням сесії міської ради від 02.12.2020 року № 31, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики від 18.05.2021року, сесія Іршавської міської ради
В и р і ш и л а :
- Встановити з 01.01.2022 року ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Іршавської міської територіальної громади, визначивши його елементи, згідно з Додатками 1 та 3 (додаються).
- Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за переліком згідно з Додатком 2 (додається).
- Вважати такими, що з 01.01.2022 року втратили чинність рішення: Іршавської міської ради від 14.07.2020 року № 1757 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Іршавської ОТГ (м. Іршава, с. Лоза та с. Собатин) на 2021 рік», Ільницької сільської ради від 30.06.2020р. № 136 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Ільницької сільської ради на 2021рік» Чорнопотіцької сільської ради від 14.07.2020р. № 277 «Про затвердження ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по сільській раді на 2021рік», Дубрівської сільської ради від 02.07.2020р. № 592 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2021рік», Осійської сільської ради від 05.06.2020р. № 863 «Про затвердження ставок та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по сільській раді на 2021рік», Брідської сільської ради від 18.06.2020р. № 771 «Про встановлення ставок і пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянка на території Брідської сільської ради на 2021рік» та Загатянської сільської ради від 17.07.2020р. № 576 «Про затвердження ставок та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки по сільській раді на 2021рік» .
- Відділу інформатизації, внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформатизації міської ради оприлюднити дане рішення в районній газеті «Нове життя» та на веб-сайті Іршавської міської ради.
- Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку до бюджету Іршавської міської територіальної громади здійснює Головне управління ДПС у Закарпатській області.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та регуляторної політики (голова комісії В.Й. Василець).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.А. СИМКАНИНЕЦЬ
Додаток № 1
до рішення шостої сесії
Іршавської міської ради
VIII скликання
від 14.07.2021 року № 1030
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Іршавської міської територіальної громади
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
07 | 07 | 2121910100 | Іршавська міська
територіальна громада |
07 | 07 | 2121910100 | м. Іршава |
07 | 07 | 2121910100 | с. Собатин |
07 | 07 | 2121910100 | с. Лоза |
07 | 07 | 2121910100 | с. Дубрівка |
07 | 07 | 2121910100 | с. Мала Розтока |
07 | 07 | 2121910100 | с. Велика Розтока |
07 | 07 | 2121910100 | с. Брід |
07 | 07 | 2121910100 | с. Дешковиця |
07 | 07 | 2121910100 | с. Осій |
07 | 07 | 2121910100 | с. Ільниця |
07 | 07 | 2121910100 | с. Загаття |
07 | 07 | 2121910100 | с. Климовиця |
07 | 07 | 2121910100 | с. Кобалевиця |
07 | 07 | 2121910100 | с. Івашковиця |
07 | 07 | 2121910100 | с. Дуби |
07 | 07 | 2121910100 | с. Локіть |
07 | 07 | 2121910100 | с. Смологовиця |
07 | 07 | 2121910100 | с. Чорний Потік |
07 | 07 | 2121910100 | с. Крайня Мартинка |
07 | 07 | 2121910100 | с. Підгірне |
Класифікація будівель та споруд1 | Ставки податку
у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування |
||||||||||||||||
Код1 | Найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||||||||||||
1 зона | 2 зона | 3 зона | 1 зона | 2 зона | 3 зона | ||||||||||||
11 | Будівлі житлові | ||||||||||||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||||||||||||
1110 | Будинки одноквартирні2 | ||||||||||||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,100 | – | – | 0,100 | – | – | ||||||||||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,150 | – | – | 0,200 | – | – | ||||||||||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,110 | – | – | 0,110 | – | – | ||||||||||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||||||||||||
1121 | Будинки з двома квартирами2 | ||||||||||||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами2 | 0,100 | 0,100 | ||||||||||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
113 | Гуртожитки2 | ||||||||||||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||||||||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||||||||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||||||||||||
1211.1 | Готелі | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1211.2 | Мотелі | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1211.3 | Кемпінги | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1211.4 | Пансіонати | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||||||||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
122 | Будівлі офісні | 1,000 | 1,000 | ||||||||||||||
1220 | Будівлі офісні2 | ||||||||||||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,260 | – | – | 0,260 | – | – | ||||||||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя2 | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
123 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||||||||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,220 | – | – | 0,220 | – | – | ||||||||||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків2 | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||||||||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||||||||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,010 | – | – | – | – | – | ||||||||||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,260 | – | – | 0,260 | – | – | ||||||||||
1242 | Гаражі | ||||||||||||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,260 | – | – | 0,260 | – | – | ||||||||||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||||||||||||
1251 | Будівлі промислові2 | ||||||||||||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||||||||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.6 | Холодильники | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.7 | Складські майданчики | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.8 | Склади універсальні | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
1252.9 | Склади та сховища інші2 | 0,500 | – | – | 0,500 | – | – | ||||||||||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||||||||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||||||||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,500 | – | – | 1,500 | – | – | ||||||||||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||||||||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1262.3 | Технічні центри | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1262.5 | Будівлі архівів2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||||||||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проєктно-вишукувальних установ | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||||||||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування,
навчальних закладів2 |
0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші2 | 0,010 | – | – | 0,010 | – | – | ||||||||||
1265 | Зали спортивні2 | ||||||||||||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1265.5 | Тири | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||||||||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства2 | ||||||||||||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.2 | Будівлі для птахівництва2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.7 | Будівлі рибного господарства2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші2 | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності2 | ||||||||||||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,210 | – | – | 0,210 | – | – | ||||||||||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою2 | ||||||||||||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше2 | ||||||||||||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів2 | 0,000 | – | – | 0,000 | – | – | ||||||||||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,260 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,160 | – | – | 0,160 | – | – | ||||||||||
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
Секретар міської ради І.В. Семак